Разредна настава
РАСПОРЕД ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/23
СПИСАК ОДЈЕЉЕЊА И ОДЈЕЉЕЊСКИХ СТАРЈЕШИНА /2.П.ШК.2018/2019./ | ||||||||||
РАЗРЕД | ОДЈЕЉЕЊЕ | ЦШ, ПО (назив ПО) | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДЈЕЉЕЊСКОГ СТАРЈЕШИНЕ | БРОЈ УЧЕНИКА | БРОЈ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ | БРОЈ УЧЕНИКА ПУТНИКА ПРЕКО 4 KM | ||||
МУШКИХ | ЖЕНСКИХ | УКУПНО | СА НАЛАЗОМ И МИШЉЕЊЕМ КОМИСИЈЕ | БЕЗ НАЛАЗА И МИШЉЕЊА КОМИСИЈЕ | ||||||
1 | 1 | ЦШ | ЈЕЛЕНА РУДИЋ | 14 | 7 | 21 | 6 | |||
1 | 2 | ВЕСНА ЈЕЛИЋ | 14 | 8 | 22 | 4 | ||||
1 | 3 | ВЕСНА ДЕВИЋ | 11 | 10 | 21 | 1 | 6 | |||
2 | 1 | ЈЕЛЕНА АГИЋ | 13 | 10 | 23 | 6 | ||||
2 | 2 | ДРАГАНА БАРОВИЋ | 12 | 8 | 20 | 5 | ||||
2 | 3 | БРАНКА ЋОПИЋ | 14 | 7 | 21 | 11 | ||||
3 | 1 | ДАЛИБОРКА ЂУКИЋ | 13 | 11 | 24 | 1 | 10 | |||
3 | 2 | ГОРДАНА ПЕТРОВИЋ | 11 | 10 | 21 | 1 | 6 | |||
3 | 3 | НИКОЛА МИЛУТИНОВИЋ | 11 | 13 | 24 | 16 | ||||
4 | 1 | РАДМИЛА ЈОВИЋ | 7 | 14 | 21 | 11 | ||||
4 | 2 | ВЕСНА БЛАГОЈЕВИЋ | 11 | 11 | 22 | 1 | 9 | |||
4 | 3 | ЈОВАНА БРНИЋ | 10 | 12 | 22 | 4 | ||||
5 | 1 | ВЕСЕЛКА ЋОСИЋ | 11 | 13 | 24 | 15 | ||||
5 | 2 | СНЕЖАНА МАЛИЧЕВИЋ | 14 | 14 | 28 | 11 | ||||
5 | 3 | НАТАША МАЈКИЋ | 12 | 13 | 25 | 1 | 13 |
Оставите одговор
Жао нам је, да би поставили коментар, морате бити пријављени.